製品詳細
グラフロー F
| 商品名 | グラフロー F |
|---|---|
| 製造会社 | 日澱化學株式会社 |
| 表示名称 | バレイショデンプン |
| INCI | Solanum Tuberosum (Potato) Starch |
| 中国 INCI | 马铃薯(SOLANUM TUBEROSUM)淀粉 |
| 性状 | 固体 |
| 特 徴 | バレイショデンプンを噴霧造粒して、流動性を改善しました。安息角:45°。 |
該当する使用用途
- 化粧水・乳液・クリーム
- ファンデーション
- クレンジング・洗顔料
- 口紅
- パック
- アイメイクアップ
- サンスクリーン
該当する種類
- 有機粉体
- 増粘剤・ゲル化剤
- 保湿剤
- その他