検索結果一覧
検索結果1299件
現在の条件に合う原料1299件中 571〜600件を表示しています。
商品名をクリックで詳細に進みます。
商品名 | 製造会社 | 特 徴 |
---|---|---|
EMALEX BGIS-125 | 日本エマルジョン株式会社 | 乳化剤や分散剤として、クリーム、化粧水、クレンジングフォーム等に使われています。HLB:13。 IOB (α°):1.35 (53°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1430:1925。 |
EMALEX BGIS-165 | 日本エマルジョン株式会社 | 乳化剤や分散剤として、クリーム、化粧水、クレンジングフォーム等に使われています。HLB:16。 IOB (α°):1.63 (58°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):3030:4925。 |
EMALEX GWL-109 | 日本エマルジョン株式会社 | 水性クレンジングリキッドの乳化剤として優れています。HLB:12。 IOB (α°):1.17 (49°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):660:770。 |
EMALEX GM-5 | 日本エマルジョン株式会社 | クリーム、乳液、洗顔料等の乳化剤、増粘剤として汎用されています。HLB:8。 IOB (α°):0.85 (40°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):620:525。 |
EMALEX 400di-ISEX | 日本エマルジョン株式会社 | 粘度の低い液体で、油相原料として用いられています。 分散剤、可溶化剤としてクレンジングオイル等に用いられています。 EX製品は高度に精製された原料を使用し脱臭、精製工程を経て製造された製品で、においがほとんどなく無香料化粧品などに最適です。 HLB:6。 IOB (α°):0.63 (32°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1020:645。 |
EMALEX 600di-IS | 日本エマルジョン株式会社 | EMALEX 400di-ISは分散剤、可溶化剤としてクレンジングオイル等に用いられています。 HLB:8。 IOB (α°):0.80 (39°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1180:945。 |
EMALEX 600di-ISEX | 日本エマルジョン株式会社 | 粘度の低い液体で、油相原料として用いられています。 分散剤、可溶化剤としてクレンジングオイル等に用いられています。 EX製品は高度に精製された原料を使用し脱臭、精製工程を経て製造された製品で、においがほとんどなく無香料化粧品などに最適です。 HLB:8。 IOB (α°):0.80 (39°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1180:945。 |
EMALEX DEG-di-IS | 日本エマルジョン株式会社 | 粘度の低い液体で、油相原料として用いられています。 HLB:2。 IOB (α°):0.25 (14°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):780:195。 |
EMALEX TEG-di-IS | 日本エマルジョン株式会社 | 粘度の低い液体で、油相原料として用いられています。 HLB:3 。IOB (α°):0.33 (18°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):820:270。 |
EMALEX CWS-3 | 日本エマルジョン株式会社 | 化粧品の乳化安定剤、改質剤として汎用されています。 HLB:3。 IOB (α°):0.29 (16°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):800:230。 |
EMALEX CWS-5 | 日本エマルジョン株式会社 | 化粧品の乳化安定剤、改質剤として汎用されています。 HLB:4。 IOB (α°):0.43 (23°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):880:380。 |
EMALEX CWS-7 | 日本エマルジョン株式会社 | 化粧品の乳化安定剤、改質剤として汎用されています。 HLB:6。 IOB (α°):0.55 (29°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):960:530。 |
EMALEX CWS-10 | 日本エマルジョン株式会社 | 化粧品の乳化安定剤、改質剤として汎用されています。 HLB:7。 IOB (α°):0.70 (35°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1080:755。 |
EMALEX 200di-O | 日本エマルジョン株式会社 | クリーム、乳液、ファンデーション等の油相原料、乳化剤、分散剤として用いられています。 HLB:4。 IOB (α°):0.40 (22°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):880:349。 |
EMALEX TEG-di-O | 日本エマルジョン株式会社 | クリーム、乳液、ファンデーション等の油相原料、乳化剤、分散剤として用いられています。 HLB:3。 IOB (α°):0.33 (18°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):840:274。 |
EMALEX DEG-di-S | 日本エマルジョン株式会社 | 乳化剤、増粘剤、改質剤として化粧品に汎用されています。 HLB:2。 IOB (α°):0.24 (14°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):800:195。 |
EMALEX 400di-IS | 日本エマルジョン株式会社 | 分散剤、可溶化剤としてクレンジングオイル等に用いられています。 HLB:6。 IOB (α°):0.63 (32°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1020:645。 |
EMALEX DEG-di-O | 日本エマルジョン株式会社 | クリーム、乳液、ファンデーション等の油相原料、乳化剤、分散剤として用いられています。 HLB:2。 IOB (α°):0.25 (14°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):800:199。 |
EMALEX 400di-O | 日本エマルジョン株式会社 | クリーム、乳液、ファンデーション等の油相原料、乳化剤、分散剤として用いられています。 HLB:6。 IOB (α°):0.62 (32°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1040:649。 |
EMALEX 600di-O | 日本エマルジョン株式会社 | クリーム、乳液、ファンデーション等の油相原料、乳化剤、分散剤として用いられています。 HLB:8 。IOB (α°):0.79 (38°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1200:949。 |
EMALEX 300di-O | 日本エマルジョン株式会社 | クリーム、乳液、ファンデーション等の油相原料、乳化剤、分散剤として用いられています。 HLB:5。 IOB (α°):0.52 (27°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):960:499。 |
EMALEX 200di-ISEX | 日本エマルジョン株式会社 | 粘度の低い液体で、油相原料として用いられています。 分散剤、可溶化剤としてクレンジングオイル等に用いられています。 EX製品は高度に精製された原料を使用し脱臭、精製工程を経て製造された製品で、においがほとんどなく無香料化粧品などに最適です。 HLB:4。 IOB (α°):0.40 (22°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):860:345。 |
EMALEX 300di-ISEX | 日本エマルジョン株式会社 | 粘度の低い液体で、油相原料として用いられています。 分散剤、可溶化剤としてクレンジングオイル等に用いられています。 EX製品は高度に精製された原料を使用し脱臭、精製工程を経て製造された製品で、においがほとんどなく無香料化粧品などに最適です。 HLB:5。 IOB (α°):0.53 (28°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):940:495。 |
EMALEX 300di-L | 日本エマルジョン株式会社 | 洗浄剤、増粘剤、過脂剤として優れています。 HLB:7。 IOB (α°):0.69 (35°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):720:495。 |
EMALEX 400di-L | 日本エマルジョン株式会社 | 洗浄剤、増粘剤、過脂剤として優れています。 クリーム、乳液、ヘアコンディショナーに使われています。 HLB:8。 IOB (α°):0.81 (39°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):800:645。 |
EMALEX 600di-L | 日本エマルジョン株式会社 | 洗浄剤、増粘剤、過脂剤として優れています。 クリーム、乳液、ヘアコンディショナーに使われています。 HLB:10。 IOB (α°):0.98 (45°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):960:945。 |
EMALEX DEG-di-L | 日本エマルジョン株式会社 | 洗浄剤、増粘剤、過脂剤として優れています。 HLB:3。 IOB (α°):0.35 (19°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):560:195。 |
EMALEX 300-di-S | 日本エマルジョン株式会社 | 乳化剤、増粘剤、改質剤として化粧品に汎用されています。 HLB:5。 IOB (α°):0.52 (27°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):960:495。 |
EMALEX 400-di-S | 日本エマルジョン株式会社 | 乳化剤、増粘剤、改質剤として化粧品に汎用されています。 HLB:6。 IOB (α°):0.62 (32°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1040:645。 |
EMALEX 600-di-S | 日本エマルジョン株式会社 | 乳化剤、増粘剤、改質剤として化粧品に汎用されています。 HLB:8。 IOB (α°):0.79 (38°)。 有機性値:無機性値(OV:IV):1200:945。 |
現在の条件に合う原料1299件中 571〜600件を表示しています。
商品名をクリックで詳細に進みます。