検索結果一覧
検索結果1299件
現在の条件に合う原料1299件中 1171〜1200件を表示しています。
商品名をクリックで詳細に進みます。
商品名 | 製造会社 | 特 徴 |
---|---|---|
SPD-Z6 | 信越化学工業株式会社 | 微細な酸化亜鉛のシクロペンタシロキサン分散物です。高性能分散剤により、酸化亜鉛の高濃度分散物でありながら、非常に低粘度であり、優れた分散安定性を有しています。滑らかでべとつきのない使用感、高い耐水性を持つ、高PA製品を作ることができます。 |
TSPL-30-D5 | 信越化学工業株式会社 | 水溶性高分子であるプルランにシリコーン基を導入した油溶性の高分子で、柔軟性も併せ持つ硬い皮膜を形成します。乾燥時にはべたつかず、ウェットな感触の膜になります。優れた耐油性を示し、高いロングラスティング効果を化粧料に付与する事が出来ます。 |
TSPL-30-ID | 信越化学工業株式会社 | 水溶性高分子であるプルランにシリコーン基を導入した油溶性の高分子で、柔軟性も併せ持つ硬い皮膜を形成します。乾燥時にはべたつかず、ウェットな感触の膜になります。優れた耐油性を示し、高いロングラスティング効果を化粧料に付与する事が出来ます。 |
KSG-830 | 信越化学工業株式会社 | 保水性が高く肌になじみやすいソフトでしっとりした感触を与える乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-840 | 信越化学工業株式会社 | 保水性が高く肌になじみやすいソフトでしっとりした感触を与える乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-850Z | 信越化学工業株式会社 | 保水性が高く肌になじみやすいソフトでしっとりした感触を与える乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSP-100 | 信越化学工業株式会社 | 球状シリコーンゴムパウダーをシリコーンレジンで被覆した白色球状のシリコーン複合パウダーで、ゴムとレジンの両方の特性により、優れた潤滑性、柔軟性、分散性を有しています。 平均粒径:5μm。 |
KSP-101 | 信越化学工業株式会社 | 球状シリコーンゴムパウダーをシリコーンレジンで被覆した白色球状のシリコーン複合パウダーで、ゴムとレジンの両方の特性により、優れた潤滑性、柔軟性、分散性を有しています。 平均粒径:12μm。 |
KSP-102 | 信越化学工業株式会社 | 球状シリコーンゴムパウダーをシリコーンレジンで被覆した白色球状のシリコーン複合パウダーで、ゴムとレジンの両方の特性により、優れた潤滑性、柔軟性、分散性を有しています。 平均粒径:30μm。 |
KSP-105 | 信越化学工業株式会社 | 球状シリコーンゴムパウダーをシリコーンレジンで被覆した白色球状のシリコーン複合パウダーで、ゴムとレジンの両方の特性により、優れた潤滑性、柔軟性、分散性を有しています。 平均粒径:2μm。 |
KSP-300 | 信越化学工業株式会社 | 球状シリコーンゴムパウダーをシリコーンレジンで被覆した白色球状のシリコーン複合パウダーで、ゴムとレジンの両方の特性により、優れた潤滑性、柔軟性、分散性を有しています。 平均粒径:5μm。 |
KSP-411 | 信越化学工業株式会社 | 球状シリコーンゴムパウダーをシリコーンレジンで被覆した白色球状のシリコーン複合パウダーです。ゴムとレジンの両方の特性により、優れた潤滑性、柔軟性、分散性を有しています。また、高い吸油特性を示し、特にシリコーン油の吸収性に優れます。 平均粒径12μm。 |
KSP-441 | 信越化学工業株式会社 | 球状シリコーンゴムパウダーをシリコーンレジンで被覆した白色球状のシリコーン複合パウダーです。ゴムとレジンの両方の特性により、優れた潤滑性、柔軟性、分散性を有しています。また、高い吸油特性を示し、特に有機系の油の吸収性に優れます。 平均粒径12μm。 |
KSG-380Z | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-41A | 信越化学工業株式会社 | 3次架橋構造をした微細な粒子であるため、滑らかでサラサラした感触を付与し、マットな効果を演出するなど化粧料の品質特性を向上させることができます。炭化水素油に対する膨潤性に優れ、化粧料の安定性を向上させます。 |
KSG-42A | 信越化学工業株式会社 | 3次架橋構造をした微細な粒子であるため、滑らかでサラサラした感触を付与し、マットな効果を演出するなど化粧料の品質特性を向上させることができます。炭化水素油に対する膨潤性に優れ、化粧料の安定性を向上させます。 |
KSG-43 | 信越化学工業株式会社 | 3次架橋構造をした微細な粒子であるため、滑らかでサラサラした感触を付与し、マットな効果を演出するなど化粧料の品質特性を向上させることができます。炭化水素油に対する膨潤性に優れ、化粧料の安定性を向上させます。 |
KSG-44 | 信越化学工業株式会社 | 3次架橋構造をした微細な粒子であるため、滑らかでサラサラした感触を付与し、マットな効果を演出するなど化粧料の品質特性を向上させることができます。炭化水素油に対する膨潤性に優れ、化粧料の安定性を向上させます。 |
KSG-710 | 信越化学工業株式会社 | 保水性が高く肌になじみやすいソフトでしっとりした感触を与える乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-810 | 信越化学工業株式会社 | 保水性が高く肌になじみやすいソフトでしっとりした感触を与える乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-820 | 信越化学工業株式会社 | 保水性が高く肌になじみやすいソフトでしっとりした感触を与える乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-820Z | 信越化学工業株式会社 | 保水性が高く肌になじみやすいソフトでしっとりした感触を与える乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-210 | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-240 | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-310 | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-320 | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-320Z | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-330 | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-340 | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
KSG-350Z | 信越化学工業株式会社 | 滑らかな感触の乳化剤でユニークなW/Si、W/Oクリームを作ることができます。 |
現在の条件に合う原料1299件中 1171〜1200件を表示しています。
商品名をクリックで詳細に進みます。